415-767-6905 | help@torqued.io
There was an error
If you believe this is incorrect, please contact us at help@torqued.io.
$206.00
$184.95
Let your turbo breathe with this upgraded inlet system.
More details | Click to see if this fits my vehicleSKU #: APR-1MS100137
Manufacturer Part #: MS100137
The APR Turbo Inlet Pipe is an easy-to-install bolt-on upgrade that eliminates a restriction before the turbocharger. Unlike fabricated units on the market today, ours is cast from aluminum, allowing for an organically shaped inlet that transitions gradually over a large distance. Such a design promotes better flow rather than abruptly reducing at the turbocharger's inlet like other units. It's larger than stock throughout, removes a large internal restriction at the PCV inlet, and outflows the factory unit allowing the turbocharger to operate more efficiently. We fully assemble each unit with a billet securing arm, billet PCV bung and new o-ring. The inlet and outlet are CNC-machined to control tolerances and ensure snug and secure connections. This upgrade is recommended at all stages utilizing an IHI IS12, IS20 or IS38 turbocharger!
This product cannot be shipped to California.
Year | Make | Model | Trim | Notes |
---|---|---|---|---|
2015 | Audi | A3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Audi | A3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Audi | A3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Audi | A3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Audi | A3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2015 | Audi | A3 Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Audi | A3 Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Audi | A3 Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Audi | A3 Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Audi | A3 Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2015 | Audi | S3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Audi | S3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Audi | S3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Audi | S3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Audi | S3 | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Audi | TT Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Audi | TT Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Audi | TT Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Audi | TT Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Audi | TT RS Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Audi | TT RS Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Audi | TTS Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Audi | TTS Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Audi | TTS Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Audi | TTS Quattro | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Volkswagen | Arteon | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2020 | Volkswagen | Arteon | SE | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Arteon | SEL | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium R-Line | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Arteon | SEL R-Line | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2018 | Volkswagen | Atlas | Comfortline | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2019 | Volkswagen | Atlas | Comfortline | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2018 | Volkswagen | Atlas | S | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2019 | Volkswagen | Atlas | S | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Atlas | S | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2018 | Volkswagen | Atlas | SE | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2018 | Volkswagen | Atlas | SEL | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2018 | Volkswagen | Atlas | Trendline | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2019 | Volkswagen | Atlas | Trendline | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2015 | Volkswagen | Golf | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Volkswagen | Golf | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Volkswagen | Golf | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Volkswagen | Golf | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Volkswagen | Golf | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2020 | Volkswagen | Golf | TSi | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2015 | Volkswagen | Golf R | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Volkswagen | Golf R | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Volkswagen | Golf R | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Volkswagen | Golf R | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Volkswagen | Golf R | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2015 | Volkswagen | GTI | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2016 | Volkswagen | GTI | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2017 | Volkswagen | GTI | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2018 | Volkswagen | GTI | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2019 | Volkswagen | GTI | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2020 | Volkswagen | GTI | S | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | GTI | SE | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2019 | Volkswagen | Jetta | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. | |
2020 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Jetta | GLI S | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Jetta | R-Line | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Jetta | S | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Jetta | SE | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Jetta | SEL | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
2020 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | Cast Aluminum Construction; CNC-Machined Inlet And Outlet; Billet-Stainless-Steel Engine Control Securing Arm; Billet-Aluminum PCV Bung; 2 lbs. |
Made by | APR |
---|---|
Manufacturer Part # | MS100137 |
GTIN | 810904031303 |
Weight | 2.00 lbs (0.9 kg) |
Height | 7" (17.8 cm) |
Width | 5" (12.7 cm) |
Length | 9" (22.9 cm) |
CARB compliant | No (see note below) |
Size and weight of different configurations may vary. For exact product weight and dimensions, please refer to the manufacturer's spec sheets or sizing sheets included in the description above or contact us.
CARB and EPA Emissions Statement: Based on the information provided to us by manufacturers and our own knowledge, we do the best we can to determine the CARB and emissions legality of the parts we sell. Please do your own research with the manufacturer to ensure that this part is legal for use in your state on the car you will be installing it on. If you believe that this part is incorrectly listed, please let us know at help@torqued.io. Parts which are not legal for use on emissions controlled vehicles in California and states which follow California CARB rules will require an affidavit to be signed by the customer certifying the part's use on a vehicle which is not emissions controlled.