415-767-6905 | help@torqued.io
There was an error
If you believe this is incorrect, please contact us at help@torqued.io.
$226.00
$214.70
Replaces 2007-2013 Chevy Avalanche 5.3L 6.0L V8 stock OEM rubber upper and lower coolant hoses with HPS red high temp 3-ply reinforced silicone radiator hose kit (Maximum temperature rating: 350F). Includes 100% stainless steel non-perforated embossed hose clamps for easy installation, which do not cut through the silicone hoses.
More details | Click to see if this fits my vehicleSKU #: HPS-57-1686R-RED
Manufacturer Part #: 57-1686R-RED
HPS red high temp 3-ply reinforced silicone radiator hose kit (part number 57-1686R-RED-7) replaces 2007-2013 Chevy Avalanche 5.3L 6.0L V8 stock OEM rubber upper and lower coolant hoses with high-heat resistance material which meets or exceeds OE specifications (Maximum temperature rating: 350F)
Key Features- Vehicle Application: 2007-2013 Chevy Avalanche 5.3L 6.0L V8. The hoses are made with correct bends and curves to ensure a perfect fitment.
- The hose kit includes 100% stainless steel non-perforated embossed hose clamps for easy installation, which do not cut through the silicone hoses.
- Premium grade high-heat resistance reinforced silicone hoses ensure the long lasting quality over the OEM rubber coolant hoses.
- Ideal for extremely high temperature service and prolonged exposure to under-hood and coolant heat.
- HPS silicone hose kit is backed by HPS Performance Products limited lifetime warranty.
Vehicle Application:
2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ Crew Cab Pickup 5.3L V8
2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LT Crew Cab Pickup 5.3L V8
2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LS Crew Cab Pickup 5.3L V8
2013 Chevrolet Avalanche Base Crew Cab Pickup 5.3L V8
2012 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 5.3L V8
2012 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 5.3L V8
2012 Chevrolet Avalanche LS Crew Cab Pickup 5.3L V8
2012 Chevrolet Avalanche Base Crew Cab Pickup 5.3L V8
2011 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 5.3L V8
2011 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 5.3L V8
2011 Chevrolet Avalanche LS Crew Cab Pickup 5.3L V8
2011 Chevrolet Avalanche Base Crew Cab Pickup 5.3L V8
2010 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 5.3L V8
2010 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 5.3L V8
2010 Chevrolet Avalanche LS Crew Cab Pickup 5.3L V8
2010 Chevrolet Avalanche Base Crew Cab Pickup 5.3L V8
2009 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 6.0L V8
2009 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 5.3L V8
2009 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 6.0L V8
2009 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 5.3L V8
2009 Chevrolet Avalanche LS Crew Cab Pickup 5.3L V8
2009 Chevrolet Avalanche Base Crew Cab Pickup 5.3L V8
2008 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 6.0L V8
2008 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 5.3L V8
2008 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 6.0L V8
2008 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 5.3L V8
2008 Chevrolet Avalanche LS Crew Cab Pickup 5.3L V8
2008 Chevrolet Avalanche Base Crew Cab Pickup 5.3L V8
2007 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 6.0L V8
2007 Chevrolet Avalanche LTZ Crew Cab Pickup 5.3L V8
2007 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 6.0L V8
2007 Chevrolet Avalanche LT Crew Cab Pickup 5.3L V8
2007 Chevrolet Avalanche LS Crew Cab Pickup 5.3L V8
2007 Chevrolet Avalanche Base Crew Cab Pickup 5.3L V8
California Proposition 65 Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
Year | Make | Model | Trim | Notes |
---|---|---|---|---|
2007 | Cadillac | Escalade | ||
2008 | Cadillac | Escalade | ||
2009 | Cadillac | Escalade | ||
2010 | Cadillac | Escalade | ||
2011 | Cadillac | Escalade | ||
2012 | Cadillac | Escalade | ||
2013 | Cadillac | Escalade | ||
2014 | Cadillac | Escalade | ||
2007 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2008 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2009 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2010 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2011 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2012 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2013 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2014 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2007 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2008 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2009 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2010 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2011 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2012 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2013 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2007 | Chevrolet | Avalanche | ||
2008 | Chevrolet | Avalanche | ||
2009 | Chevrolet | Avalanche | ||
2010 | Chevrolet | Avalanche | ||
2011 | Chevrolet | Avalanche | ||
2012 | Chevrolet | Avalanche | ||
2013 | Chevrolet | Avalanche | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2014 | Chevrolet | Suburban | ||
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2007 | Chevrolet | Tahoe | ||
2008 | Chevrolet | Tahoe | ||
2009 | Chevrolet | Tahoe | ||
2010 | Chevrolet | Tahoe | ||
2011 | Chevrolet | Tahoe | ||
2012 | Chevrolet | Tahoe | ||
2013 | Chevrolet | Tahoe | ||
2014 | Chevrolet | Tahoe | ||
2007 | GMC | Sierra | ||
2008 | GMC | Sierra | ||
2009 | GMC | Sierra | ||
2010 | GMC | Sierra | ||
2011 | GMC | Sierra | ||
2012 | GMC | Sierra | ||
2013 | GMC | Sierra | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 | ||
2008 | GMC | Sierra 1500 | ||
2009 | GMC | Sierra 1500 | ||
2010 | GMC | Sierra 1500 | ||
2011 | GMC | Sierra 1500 | ||
2012 | GMC | Sierra 1500 | ||
2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2007 | GMC | Yukon | ||
2008 | GMC | Yukon | ||
2009 | GMC | Yukon | ||
2010 | GMC | Yukon | ||
2011 | GMC | Yukon | ||
2012 | GMC | Yukon | ||
2013 | GMC | Yukon | ||
2014 | GMC | Yukon | ||
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
Manufacturer Part # | 57-1686R-RED |
---|---|
GTIN | 648044879031 |
Weight | 4.00 lbs (1.8 kg) |
Height | 6" (15.2 cm) |
Width | 10" (25.4 cm) |
Length | 16" (40.6 cm) |
CARB compliant | Yes (see note below) |
Size and weight of different configurations may vary. For exact product weight and dimensions, please refer to the manufacturer's spec sheets or sizing sheets included in the description above or contact us.
CARB and EPA Emissions Statement: Based on the information provided to us by manufacturers and our own knowledge, we do the best we can to determine the CARB and emissions legality of the parts we sell. Please do your own research with the manufacturer to ensure that this part is legal for use in your state on the car you will be installing it on. If you believe that this part is incorrectly listed, please let us know at help@torqued.io. Parts which are not legal for use on emissions controlled vehicles in California and states which follow California CARB rules will require an affidavit to be signed by the customer certifying the part's use on a vehicle which is not emissions controlled.