415-767-6905 | [email protected]
There was an error
If you believe this is incorrect, please contact us at [email protected].
$362.00
$324.95
Front – 288 x 25 mm
SKU #: APR-3BRK00030
Manufacturer Part #: BRK00030
Note: This item may take 1-2 extra days to ship
APR Direct Replacement Brake Discs are a plug-and-play upgrade for your factory brakes. They provide reduced brake fade, improved brake consistency, and excellent modulation, especially during repeated consecutive braking applications or spirited driving. The rotors have improved resistance to distortion, warping, and cracking at high temperatures. They pair perfectly with the APR Direct Replacement Advanced Street Pads and provide a no-compromise solution for spirited daily driving.
Application | Volkswagen | See more like this |
---|---|---|
Fitment | Front | See more like this |
Type | Full rotor | See more like this |
Year | Make | Model | Trim | Notes |
---|---|---|---|---|
2010 | Audi | A3 | TDI | 288 x 25 mm. |
2011 | Audi | A3 | TDI | 288 x 25 mm. |
2012 | Audi | A3 | TDI | 288 x 25 mm. |
2013 | Audi | A3 | TDI | 288 x 25 mm. |
2015 | Audi | A3 | TDI Premium | 288 x 25 mm. |
2016 | Audi | A3 | TDI Premium | 288 x 25 mm. |
2015 | Audi | A3 | TDI Premium Plus | 288 x 25 mm. |
2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus | 288 x 25 mm. |
2015 | Audi | A3 | TDI Prestige | 288 x 25 mm. |
2016 | Audi | A3 | TDI Prestige | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Beetle | 288 x 25 mm. | |
2017 | Volkswagen | Beetle | #PinkBeetle | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Beetle | Base | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Beetle | Base | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Beetle | Classic | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | Classic | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Beetle | Classic | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Beetle | Coast | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | Denim | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | Dune | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Beetle | Dune | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Beetle | Dune | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | S | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Beetle | S | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Beetle | S | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Beetle | SE | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Beetle | SE | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | SEL | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Beetle | SEL | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Beetle | TDI | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Beetle | TDI | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Beetle | TDI | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | e-Golf | 288 x 25 mm. | |
2016 | Volkswagen | e-Golf | 288 x 25 mm. | |
2017 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | e-Golf | SE | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | e-Golf | SE | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | e-Golf | SE | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2010 | Volkswagen | Golf | Base | 288 x 25 mm. |
2011 | Volkswagen | Golf | Base | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Golf | Base | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Golf | Base | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Golf | Base | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf | Base | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Golf | S | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Golf | S | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Golf | S | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf | SE | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf | SE | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Golf | SE | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Golf | SE | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf | SEL | 288 x 25 mm. |
2010 | Volkswagen | Golf | TDI | 288 x 25 mm. |
2011 | Volkswagen | Golf | TDI | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Golf | TDI | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Golf | TDI | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Golf | TDI | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Limited Edition | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SE | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SEL | 288 x 25 mm. |
2005 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 288 x 25 mm. |
2006 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 288 x 25 mm. |
2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 288 x 25 mm. |
2008 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Jetta | R-Line | 288 x 25 mm. |
2020 | Volkswagen | Jetta | R-Line | 288 x 25 mm. |
2008 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2009 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2010 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2011 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2020 | Volkswagen | Jetta | S | 288 x 25 mm. |
2008 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2009 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2010 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2011 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2020 | Volkswagen | Jetta | SE | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sport | 288 x 25 mm. |
2008 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2009 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2010 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2011 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2020 | Volkswagen | Jetta | SEL | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2019 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2020 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | Sport | 288 x 25 mm. |
2016 | Volkswagen | Jetta | Sport | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Jetta | Sport | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Jetta | Sport | 288 x 25 mm. |
2005 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2006 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2009 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2010 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2011 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI | 288 x 25 mm. |
2012 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | 288 x 25 mm. |
2013 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | 288 x 25 mm. |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI S | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SE | 288 x 25 mm. |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SEL | 288 x 25 mm. |
2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition | 288 x 25 mm. |
2007 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2008 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2009 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2017 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2018 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 288 x 25 mm. |
2006 | Volkswagen | Rabbit | 288 x 25 mm. | |
2007 | Volkswagen | Rabbit | 288 x 25 mm. | |
2008 | Volkswagen | Rabbit | 288 x 25 mm. | |
2009 | Volkswagen | Rabbit | S | 288 x 25 mm. |
Made by | APR |
---|---|
Manufacturer Part # | BRK00030 |
GTIN | 810009932895 |
Weight | 33.00 lbs (15.0 kg) |
Height | 16″ (40.6 cm) |
Width | 5″ (12.7 cm) |
Length | 16″ (40.6 cm) |
CARB compliant | Yes (see note below) |
Size and weight of different configurations may vary. For exact product weight and dimensions, please refer to the manufacturer’s spec sheets or sizing sheets included in the description above or contact us.
CARB and EPA Emissions Statement: Based on the information provided to us by manufacturers and our own knowledge, we do the best we can to determine the CARB and emissions legality of the parts we sell. Please do your own research with the manufacturer to ensure that this part is legal for use in your state on the car you will be installing it on. If you believe that this part is incorrectly listed, please let us know at [email protected]. Parts which are not legal for use on emissions controlled vehicles in California and states which follow California CARB rules will require an affidavit to be signed by the customer certifying the part’s use on a vehicle which is not emissions controlled.