APR Carbon Fiber Turbo Inlet Pipe – 1.8T/2.0T EA888 Gen 3 MQB
APR Carbon Fiber Turbo Inlet Pipe – 1.8T/2.0T EA888 Gen 3 MQB
$223.00
$199.95
The APR Carbon Fiber Intake System is an attractive high-performance upgrade designed to increase performance by letting the engine breathe more freely.
Note: This item may take 1-2 extra days to ship
Description

The APR Carbon Fiber Turbo Inlet Pipe replaces the rear factory plastic accordion tube with an attractive carbon fiber inlet, complementing the APR Intake System’s aesthetically pleasing design. The intake and inlet hose are joined via a necessary flex coupler to allow for adequate engine movement under use without damaging the intake. The turbo inlet pipe is completely compatible with all factory turbochargers and APR’s Stage III Turbocharger System.
This product cannot be shipped to California.
Specifications
| Application | Volkswagen | See more like this |
|---|
Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Audi | A3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Audi | A3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Audi | A3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Audi | A3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2015 | Audi | S3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Audi | S3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Audi | S3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Audi | S3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Audi | S3 | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Audi | TT Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Audi | TT Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Audi | TT Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Audi | TT Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Audi | TT RS Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Audi | TTS Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Audi | TTS Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Audi | TTS Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Audi | TTS Quattro | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Volkswagen | Golf | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Volkswagen | Golf | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2020 | Volkswagen | Golf | TSi | Carbon Fiber; 2 lbs. |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Volkswagen | Golf R | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2018 | Volkswagen | GTI | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Carbon Fiber; 2 lbs. | |
| 2020 | Volkswagen | GTI | S | Carbon Fiber; 2 lbs. |
| 2020 | Volkswagen | GTI | SE | Carbon Fiber; 2 lbs. |
Details
| Made by | APR |
|---|---|
| Manufacturer Part # | CI100033-B |
| GTIN | 810904030245 |
| Weight | 2.00 lbs (0.9 kg) |
| Height | 6″ (15.2 cm) |
| Width | 29″ (73.7 cm) |
| Length | 9″ (22.9 cm) |
| CARB compliant | No (see note below) |
Size and weight of different configurations may vary. For exact product weight and dimensions, please refer to the manufacturer’s spec sheets or sizing sheets included in the description above or contact us.
CARB and EPA Emissions Statement: Based on the information provided to us by manufacturers and our own knowledge, we do the best we can to determine the CARB and emissions legality of the parts we sell. Please do your own research with the manufacturer to ensure that this part is legal for use in your state on the car you will be installing it on. If you believe that this part is incorrectly listed, please let us know at [email protected]. Parts which are not legal for use on emissions controlled vehicles in California and states which follow California CARB rules will require an affidavit to be signed by the customer certifying the part’s use on a vehicle which is not emissions controlled.
Free Shipping Details:
- Applies to in stock items only
- Valid in lower 48 US states, excluding HI, AK and US Territories
- Ships via ground service



































